一、 機器用途
鋼管內壁拋丸機(同時清理六根鋼管內壁)用以去除鋼管內壁的鐵銹、焊渣以及氧化皮等雜物,使工件表面美觀光潔。鋼管內壁拋丸機(同時清理六根鋼管內壁)可以同時處理六根鋼管內壁的清理工作。
二、工作環境
1、電源電壓 AC 380V/3 50HZ
2、壓縮空氣耗量 6m3/min*6搶 (6把噴槍同時開)
3、空氣壓力 0.6-0.7MPa
三、六工位鋼管內壁拋丸機主要技術規格
1、系統處理主要技術性能
項目 | 單位 | 數值 | ||
清理工件規格 | 直徑×長 | mm | φ50-φ273×6m-12.5m | |
清理工件 | 清理工件時間 | min | 0.8~15.0 | |
一次清理數量 | 件 | 6 | ||
生產效率 | 支 | 240/8小時按φ73mm-12.5米 | ||
單只鋼管 | 支 | 按1.2t設計 | ||
裝機功率 | kw | 約45 kw(單臺不含空壓機) | ||
控制系統 | 電器控制系統 | 優質低壓電器元件、變頻器等組成 |
2、 性能參數
序號 | 項 目 | 數量 | 指 標 |
1 | 臺車最大負載 | ≤5000kg | |
2 | 清理效果 | GB8923-88;達到Sa2.5。 | |
3 | 使用合金鋼丸規格 | 丸粒大?。害?.0mm-φ1.5mm | |
砂粒種類:合金鋼丸-石英砂-棕剛玉(用戶自備) | |||
4 | 工件轉動裝置 | 2 | 旋轉功率:2*1.5KW |
轉 速:50-100r/min | |||
托 輪:掛耐磨橡膠 | |||
5 | 連續式噴丸器 型號Q250-Ⅲ |
1 | 噴槍數量:6 |
工作氣壓:0.6-0.8MP | |||
貯砂容積:3m3 | |||
噴射量:6-9t/h | |||
耗氣量:36m3/min | |||
6 | 提升機 | 1 | 功率;2.2KW |
提升量:30t/h | |||
7 | 分離器 | 1 | 分離量:30t/h |
8 | 螺旋輸送器 | 2 | 輸送量:30t/h |
功 率:1.5kw*2 | |||
9 | 彈丸首次加入量 | 1 | 5t |
10 | 主噴室 | 1 | 鑄鋼錳13防護板 預熱噴射區使用壽命一年 密封膠板-軸承 |
11 | 輔噴室 | 1 | 鑄鋼錳13防護板 預熱噴射區使用壽命一年 密封膠板-鋼帽 |
10 | 鋼管升舉裝置 | 3 | 氣動-與鋼管接觸部位襯加20mm后聚氨酯 |
11 | 鋼管對齊裝置 | 1 | 旋轉功率: 1.5KW |
轉 速:50-100r/min | |||
托 輪:掛耐磨橡膠 | |||
被動輪:可調節旋轉角度 |
3、輸送臺車系統處理技術性能
項目 | 單位 | 數值 |
輸送速度(變頻調速) | m/min | 0.5~3m/min |
臺車驅動電機功率 | kw | 3 KW |
臺車體積 | mm | 根據實際情況 |
噴丸管輸送長度 | mm | 13000 |
4、除塵系統參數
項目 | 單位 | 數值 | |
脈沖布袋除塵器(MC-72) | 風機型號 | 臺 | 4-72№8C |
風機功率 | kw | 18.5 | |
除塵效率 | >99.0% | ||
壓損 | pa | 2010~1750 | |
除塵風量 | M3/h | 19101~25468 | |
布袋數量 | 72 | 72 | |
整機噪音 | dB | ≤90 | |
排塵濃度 | mg/ m33 | ≤100 |